インダクタは受動部品であり、電流が流れるときにのみ機能します。その機能は、AC を DC に変換し、ノイズ波の一部を除去して、滑らかな波が通過できるようにすることです。現在、インダクタの製造は主に手作業で行われており、シールド付きインダクタの組み立ては治具に依存しており、そうでない場合は許容差が増加します。検出は主に lcr デジタル ブリッジまたはその他のインピーダンス アナライザーによって行われ、物理テストと環境テストに分けられます。インダクタンスの主なパラメータは、インダクタンス、電流、抵抗です。抵抗はエネルギー散逸要素であり、その値は電流にあまり影響を与えないため、通常は無視するのが簡単ですが、過度の熱損失により、多くの無駄な仕事が生成されます。
一部のお客様は耐性に関する要件を持っています。ほとんどの場合、差が大きすぎない限り、大きな影響はありません。インダクタと同様、抵抗器も受動素子です。抵抗の主な物理的特性は、熱エネルギーに変換できることです。電流が流れることで熱エネルギーが発生する、エネルギー散逸素子とも言えます。抵抗は通常、回路内で分圧と分路の役割を果たします。信号の場合、AC 信号と DC 信号の両方が抵抗を通過できます。
一般に、マルチメータの抵抗を判断するのは簡単です。適切なブロックにマルチメータを調整し、マルチメータの 2 本のペンを抵抗の両端に置くと、抵抗値を読み取ることができます。マルチメーター。抵抗をテストするときは、ペンの金属部分に触れないよう注意してください。しかし、実際の携帯電話のメンテナンスでは、抵抗による損傷はほとんど発生せず、一部のモデルには何らかの抵抗があるだけでなく、抵抗値を気にすることもほとんどありません。抵抗が溶接か剥離かに注意してください。インダクタが故障すると抵抗になります。
HSMDCHGR 電気パターンのタイプとサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 5つのリングのパターンとサイズ(形状とサイズ) (単位 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5 つのリングには番号が付けられています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSMDCHGR 0805 - 47 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 製品タイプのインダクタンス (HSMDCHGR) セラミック創傷パッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 寸法:長さ 長さ(L)×幅 幅(W)×厚さ(T) 0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. インダクタンス値: 47NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. インダクタンスのインダクタンス許容差: (N + / - 15%、J プラスまたはマイナス 5%、K: プラスまたはマイナス 10%、M: +/- 20%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 端子 端子: G: 金端子 S: Sn 端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 梱包形態: B: バルク。 T: テープ&リール |